SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP1NQN/2 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4OZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9CWO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN5G | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SO9L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7POS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP15QJM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2QG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9UMJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

