SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SN9MB | 3.720 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ3CLW/3 | 3.702 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP5KP | 3.712 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | OK1DFR | 7.016 MHz | 40M | CW | — | Czech Republic | 503 | ✓ | |||
| SN9Q | SP4AWE/4 | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8UFB | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7KWW/8 | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KP | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2DNI | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2IU | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 |

