SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP3NYR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2EDA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | US7WW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | SQ5LTV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9RTZ/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4OIZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4JEN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KRF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SN9Q | SP5POT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

