SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4FVS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9FCF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1FLP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SN9Q | SP8BWR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6DMI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9CLU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9ACH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ7MHN/7 | 3.715 MHz | 80M | SSB | Wojciech | Poland | 269 | ✓ | |||
| SN9Q | SN4L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

