SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SN2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4ICP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9HTY/9 | 3.718 MHz | 80M | SSB | Marek | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SN0PGA | 3.711 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9GFI/9 | 3.714 MHz | 80M | SSB | Kazimierz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SN9Q | SO6I | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7RFE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3AUA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

