SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP9DTE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PGY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN3B | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8KJX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PGK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KDC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KUP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ1BVG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6ZDA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

