SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | UR4WG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | SN5K | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9DTE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6ILZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MHN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6IYS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFW/2 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7KMX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7JOA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN8M | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

