SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SQ9LOM/9 | 3.703 MHz | 80M | SSB | Waldemar | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP6ITF | 3.727 MHz | 80M | SSB | Grzegorz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9LOM/9 | 3.720 MHz | 80M | SSB | Waldemar | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SQ9JYW/9 | 3.715 MHz | 80M | SSB | Michal | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9JI/9 | 3.720 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9ITA | 3.723 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1NQN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KHM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4GHL/4 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9H | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

