SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP9ODM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9PSJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2HYO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2PIK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KCM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KHU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4ICP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9FRZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9MAN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

