SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5GRU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2CMB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5ARG/8 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3NNI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9MEZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5JUJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PGK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2FUD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8LXE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4BOS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

