SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | DH2WQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | YO3RU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | OM5UM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 | ||||
| SN9Q | G7AKM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | United Kingdom | 223 | ||||
| SN9Q | DB1RLE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | LX1ER | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Luxembourg | 254 | ||||
| SN9Q | HA7YS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Hungary | 239 | ||||
| SN9Q | DK5MB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | PA3FYG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Netherlands | 263 | ||||
| SN9Q | OM5LD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 |



