SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP8OOB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9DNO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8BOZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9MEZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5DRE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2GMA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6ILG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7NHU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4AAZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4OZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

