SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ9ONK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7NUP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3LVU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5CGN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4PSU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4OLP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6NTM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9NLQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9MAN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9JKL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

