SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP8TJU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2CMB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5DRE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3PKC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5ARG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LYS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3DRM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7FBQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7MJX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7LQZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

