SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP9KUP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KGG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KZE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9WLC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7KDJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9HVV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1PWP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KWZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

