SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4KAI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9JKL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9IWS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KSY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7NSP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9YGD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2FGO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KJM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9IIL/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

