SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP9NWJ | 3.721 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ8JMC | 3.721 MHz | 80M | SSB | Michal | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ8MXE | 3.721 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3SLC | 3.721 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2JFF | 3.721 MHz | 80M | SSB | Wojtek | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SN90YE | 3.721 MHz | 80M | SSB | Roman | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SN90SXX | 3.721 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ9JYL | 3.721 MHz | 80M | SSB | Milosz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP8IRZ | 3.721 MHz | 80M | SSB | Leszek | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP8HDP | 3.721 MHz | 80M | SSB | Jozef | Poland | 269 |

