SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP9FRZ | 3.721 MHz | 80M | SSB | Antoni | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP8DYY | 3.721 MHz | 80M | SSB | Andrzej | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP6FHU | 3.721 MHz | 80M | SSB | Maciej | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ9JKG | 3.721 MHz | 80M | SSB | Zenon | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2LQP | 3.721 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ8JCB | 3.721 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2EXN | 3.721 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9NSQ | 3.721 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3WBB | 3.721 MHz | 80M | SSB | Ryszard | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ5LNB/5 | 3.721 MHz | 80M | SSB | Benon | Poland | 269 |

