SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP4SHL | 3.704 MHz | 80M | SSB | Henryk | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5MBA | 3.704 MHz | 80M | SSB | Sylwester | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP8TJU | 3.704 MHz | 80M | SSB | Lukasz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP4LVK | 3.704 MHz | 80M | SSB | Zbigniew | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP8BBK | 3.704 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ2CFJ | 3.704 MHz | 80M | SSB | Marek | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9CLU | 3.704 MHz | 80M | SSB | Dariusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ7NSX | 3.704 MHz | 80M | SSB | Pawel | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ9DJG | 3.704 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP8TJK | 3.704 MHz | 80M | SSB | Adam | Poland | 269 |

