SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SQ7OBG | 3.704 MHz | 80M | SSB | Dariusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP1CQZ | 3.704 MHz | 80M | SSB | Roman | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7UTZ | 3.704 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3HZG | 3.704 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP4ICP | 3.704 MHz | 80M | SSB | Wladek | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7KMX | 3.704 MHz | 80M | SSB | Fredek | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2ALT/2 | 3.724 MHz | 80M | SSB | Wojciech | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7FBQ | 3.725 MHz | 80M | SSB | Witek | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9RTZ/9 | 3.720 MHz | 80M | SSB | Marian | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5ENG | 3.717 MHz | 80M | SSB | Miroslaw | Poland | 269 |

