SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | WB8WRP | 14.034 MHz | 20M | CW | — | United States | 291 | ||||
| SQ0PGA | VE3XN | 14.034 MHz | 20M | CW | — | Canada | 1 | ||||
| SQ0PGA | NT2A | 14.034 MHz | 20M | CW | — | United States | 291 | ||||
| SQ0PGA | W9LZE | 14.034 MHz | 20M | CW | — | United States | 291 | ||||
| SQ0PGA | W9OP | 14.034 MHz | 20M | CW | — | United States | 291 | ||||
| SQ0PGA | WA9MAG | 14.034 MHz | 20M | CW | — | United States | 291 | ||||
| SQ0PGA | SV1AAK | 14.034 MHz | 20M | CW | — | Greece | 236 | ||||
| SQ0PGA | SM7ZDI | 14.034 MHz | 20M | CW | — | Sweden | 284 | ||||
| SQ0PGA | K1BV | 14.034 MHz | 20M | CW | — | United States | 291 | ||||
| SQ0PGA | SN1PGA | 3.709 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 |



