SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP5KP | 3.720 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3MEP | 3.720 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | 4Z4DX | 14.035 MHz | 20M | CW | — | Israel | 336 | ||||
| SQ0PGA | RZ6CV | 14.035 MHz | 20M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | UX7BF | 3.720 MHz | 80M | SSB | Vasily | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | SP5ADE | 3.720 MHz | 80M | SSB | Zenon | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | UA6AF | 14.028 MHz | 20M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | SQ3ODO/QRP | 3.720 MHz | 80M | SSB | Robert | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ8JLA | 3.720 MHz | 80M | SSB | Marek | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2FWF/QRP | 3.720 MHz | 80M | SSB | Edward | Poland | 269 |


