SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP1FMW | 3.720 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7IXT | 3.720 MHz | 80M | SSB | Andrzej | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ2AHL | 3.720 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ7MHN | 3.720 MHz | 80M | SSB | Wojciech | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3OCC | 3.720 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SN90FYX | 3.720 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5BWO | 3.720 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP4CGJ | 3.720 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3NNI | 3.720 MHz | 80M | SSB | Andrzej | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5WCC | 3.720 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 |

