SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP5CGN | 3.720 MHz | 80M | SSB | Edward | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ8AGI | 3.720 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9BCH | 3.720 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7QJN | 3.720 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5WL | 3.720 MHz | 80M | SSB | Waclaw | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9BNM | 3.720 MHz | 80M | SSB | Jacek | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5XVR | 3.720 MHz | 80M | SSB | Waldek | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | UA0BKF | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 15 | ||||
| SQ0PGA | DL0VLT | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | SP3MEP | 3.729 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 |

