SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | UR7VB | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | UR3LM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | OE5WLL | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Austria | 206 | ||||
| SQ0PGA | IN3NJB | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Italy | 248 | ||||
| SQ0PGA | G4HOM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | United Kingdom | 223 | ||||
| SQ0PGA | UA1CCO | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | UR5TKM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | IK2ILH | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Italy | 248 | ||||
| SQ0PGA | S58MU | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Slovenia | 499 | ||||
| SQ0PGA | UU5JHR/6 | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 |


