SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP2B | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | DL3KDC | 3.713 MHz | 80M | SSB | Wlodzimierz | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | SQ3FUH | 3.713 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3HVS | 3.713 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ4JEN | 3.713 MHz | 80M | SSB | Dominik | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ8JQX | 3.713 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ3LVS | 3.713 MHz | 80M | SSB | Sebastian | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | DL5GGS | 3.713 MHz | 80M | SSB | Hubert | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | SP3JZX | 3.713 MHz | 80M | SSB | Miroslaw | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ3OPC | 3.713 MHz | 80M | SSB | Szymon | Poland | 269 |

