SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SQ7VO | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ5OBU | 3.713 MHz | 80M | SSB | Tomek | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ5VDR | 3.713 MHz | 80M | SSB | Dariusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ9DXT | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3SLK | 3.713 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7MJX | 3.713 MHz | 80M | SSB | Cezary | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | DL9ZBA | 3.713 MHz | 80M | SSB | Edmund | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | SP2FAP | 3.713 MHz | 80M | SSB | Sylwester | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP4SHP | 3.713 MHz | 80M | SSB | Bogdan | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7FGA | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jozef | Poland | 269 |

