SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ7MRR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4IOH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8OOB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8NFP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9IQO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1DMD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7TEX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2CFJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KJF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9NOP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

