SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ9E | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3MGM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9HZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9DTE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4EJZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5DZC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5SPL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9ITA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

