SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP7AID | 3.717 MHz | 80M | SSB | Eugenisz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP7VCL | 439.399 MHz | 70CM | FM | Jarek | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP7WMW | 439.399 MHz | 70CM | FM | Andrzej | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9ITP/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9MZ | 3.708 MHz | 80M | SSB | Henryk | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | HF200C | 3.709 MHz | 80M | SSB | Sylwester | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9CIE/9 | 145.550 MHz | 2M | FM | Rafal | Poland | 269 | ✓ | |||
| SN9Q | OK2BVE | 430.000 MHz | 70CM | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | OK2BVE | 430.000 MHz | 70CM | FM | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | SQ9MSE/9 | 430.000 MHz | 70CM | FM | — | Poland | 269 |

