SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP1KGU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9IWP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KVX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KWZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1ZCV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7FGA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KMH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8QJM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6IYS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KIG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

