SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5HFS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5NAE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5ATO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8OOB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4DNX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5MJX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5NAD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6PAZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5MRB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

