SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP3PJY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2IQN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4AAZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7GIQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9FRZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9IDE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ1EIC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KHM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4TKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2QOY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

