SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ6RED | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5DDJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5MJX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5XSL/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5ABB/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5XVR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6TRX/3 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1FLP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3NNI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7RL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

