SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP9HVV/9 | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP50AAZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3YE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9HTY/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5LM/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4GFG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9COO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9ONK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7FGA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4IOH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

