SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ5ABG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5CGN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9FRZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6IYS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8JMU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7EQC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4FVS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5NHK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5NAE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7HIE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

