SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | I1POR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Italy | 248 | ✓ | |||
| SN9Q | DH0GHU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | UA1CEI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ✓ | |||
| SN9Q | 9A1MM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Croatia | 497 | ||||
| SN9Q | UR4U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ✓ | |||
| SN9Q | YT7TA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Serbia | 296 | ✓ | |||
| SN9Q | SP0DKI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | DJ2YA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SP8KEA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3JPV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |


