SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | OL1E | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | OK1KZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ✓ | |||
| SN9Q | DJ9MH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | S57AJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ✓ | |||
| SN9Q | DJ2YE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | YL1S | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Latvia | 145 | ✓ | |||
| SN9Q | G2C | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | United Kingdom | 223 | ✓ | |||
| SN9Q | DL0ERP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | EW2BX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Belarus | 27 | ✓ | |||
| SN9Q | DK1KC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 |



