SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ3AUA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3LVO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4CUF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2DYF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8DWI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5LTV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4OZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9EZM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9NIU/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

