SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP3NYR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2EDA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | US7WW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | SQ5LTV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9RTZ/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4OIZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4JEN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KRF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SN9Q | SP5POT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

