SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4KHM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9SDR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3OCV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9VRY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9AOR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ1OD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3DRM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2JSV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LYS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3JBI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

