SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ3LMY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4MP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2JNK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9HVV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2HYO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2PZH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7GIQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2PIK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PKI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

