SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5GQI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3AUA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2DYF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9LBC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5LTH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4EJZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2EXL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7QL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4FVS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

