SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP2GCJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9OKY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KRF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4NDU/4 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7PU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9CLU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9OKD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5IKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4LVK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9EJ/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

