SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ4IOH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6KCN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KZE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9LDU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8KAF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KMH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3SPK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN7T | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KHM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

