SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP8LZC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2BKX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3HUO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5NHK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MHN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3DRM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KWO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6RYD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1JON | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

