SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP2JSV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5NPZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8DWI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4OIZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9RTZ/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8HDC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2IU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6IEQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7LQJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4OZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

