SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4HHI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JXE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5BLI/5 | 3.711 MHz | 80M | SSB | Stanislaw | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP6TPF | 3.702 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9ALW | 145.550 MHz | 2M | FM | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ9MTZ/QRP | 3.708 MHz | 80M | SSB | Bartek | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9NSB/QRP | 3.708 MHz | 80M | SSB | Aleksander | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP2FCR | 3.708 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SQ3DVC | 3.708 MHz | 80M | SSB | Robert | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ9ITR | 3.708 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 |

