SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP9KVZ/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9RTZ/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9DTE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4YFJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2ALT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP4OIZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2JPG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2CMB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SQ9ITA | 3.724 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SN0WOSP | 3.715 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ |

