SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5GRU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2CMB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5ARG/8 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3NNI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9MEZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5JUJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PGK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2FUD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8LXE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4BOS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

